Güncel Altın Fiyatları
| Güncelleme: 19-05-2012 13:16 | Alış | Satış |
|---|---|---|
Çeyrek Altın Fiyatı | 153.1250 | 161.5000 |
22 Ayar Bilezik Fiyatı | 85.9500 | 92.5000 |
Has (Gram) Altın Fiyatı | 93.7720 | 96.2500 |
18 Ayar Altın Fiyatı | 66.8740 | 77.5000 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 53.6880 | 62.0000 |
Yarım Altın Fiyatı | 306.1500 | 323.0000 |
Tam Altın Fiyatı | 609.3000 | 646.0000 |
Gremse Altın Fiyatı | 1518.7500 | 1615.0000 |
Cumhuriyet Altını (ATA) Fiyatı | 626.4800 | 653.0000 |
Reşat Altın Fiyatı | 618.4800 | 653.0000 |
Hamit Altın Fiyatı | 618.4800 | 653.0000 |
Bursa Altın Fiyatları
bursaaltinfiyatlari.com.. Bursa altın ve döviz piyasasını, Kapalıçarşı altın fiyatlarını bursaaltinfiyatlari.com farkıyla sizlere sunacağız.. Güncel altın fiyatlarını sitemizden takip edebilirsiniz.. Bursa Kapalıçarşı altın fiyatları bugün anlık ve gün içerisinde sürekli yenilenerek sitemizde yer alıyor..
Bursa Altın Fiyatları 5 Günlük
Son 5 gün Çeyrek Altın
| 19-05-2012 | 153.1250 | 161.5000 |
| 18-05-2012 | 151.9000 | 160.0000 |
| 17-05-2012 | 149.4500 | 157.0000 |
| 16-05-2012 | 146.6500 | 155.0000 |
| 15-05-2012 | 146.7380 | 157.0000 |
Son 5 gün Saf Altın
| 19-05-2012 | 93.7720 | 96.2500 |
| 18-05-2012 | 93.3900 | 95.7500 |
| 17-05-2012 | 91.8630 | 94.2500 |
| 16-05-2012 | 89.9540 | 93.0000 |
| 15-05-2012 | 90.2810 | 93.0000 |
Son 5 gün 22 Ayar Bilezik
| 19-05-2012 | 85.9500 | 92.5000 |
| 18-05-2012 | 85.6500 | 91.5000 |
| 17-05-2012 | 84.2000 | 90.0000 |
| 16-05-2012 | 82.4500 | 89.0000 |
| 15-05-2012 | 82.7500 | 90.0000 |
Son 5 gün Cumhuriyet Altını
| 19-05-2012 | 626.4800 | 653.0000 |
| 18-05-2012 | 621.4400 | 647.0000 |
| 17-05-2012 | 606.3200 | 634.0000 |
| 16-05-2012 | 599.4800 | 626.0000 |
| 15-05-2012 | 600.2000 | 634.0000 |
Güncel altın fiyatları, cumhuriyet altını, reşat, hamit, 22 ayar bilezik fiyatları anlık ve son 5 günlük olarak ana sayfamızda bulabilirsiniz.
15 Günlük Bursa Altın Fiyatları
- 19-05-2012 Altın Fiyatları
- 18-05-2012 Altın Fiyatları
- 17-05-2012 Altın Fiyatları
- 16-05-2012 Altın Fiyatları
- 15-05-2012 Altın Fiyatları
- 14-05-2012 Altın Fiyatları
- 13-05-2012 Altın Fiyatları
- 12-05-2012 Altın Fiyatları
- 11-05-2012 Altın Fiyatları
- 10-05-2012 Altın Fiyatları
- 09-05-2012 Altın Fiyatları
- 08-05-2012 Altın Fiyatları
- 07-05-2012 Altın Fiyatları
- 06-05-2012 Altın Fiyatları
- 06-05-2012 Altın Fiyatları
Çeyrek Altın Fiyatı
22 Ayar Bilezik Fiyatı
Has (Gram) Altın Fiyatı
Yarım Altın Fiyatı
Tam Altın Fiyatı
Gremse Altın Fiyatı
Cumhuriyet Altını (ATA) Fiyatı
Reşat Altın Fiyatı
Hamit Altın Fiyatı